Com o Coz Tradicional é possível trabalhar com tecidos finos, m?dios e grossos. Veja a tabela abaixo.
| TABELA DE MEDIDAS | ||
| Entrada (mm) | Saída (mm) | Bitola (mm) |
| 80 | 30 | 25,4 |
| 85 | 30 | 25,4 |
| 90 | 30 | 25,4 |
| 95 | 36 | 32 |
| 100 | 36 | 32 |
| 105 | 43 | 38,4 |
| 110 | 43 | 38,4 |
| 115 | 45 | |
| 120 | 45 | |
| 125 | 47,5 | |
| 130 | 50 | |
| 135 | 52,5 | |
| 140 | 55 | |
| 145 | 57,5 | |
| 150 | 60 | |
| 155 | 62,5 | |
| 160 | 65 | |
| 165 | 67,5 | |
| 170 | 70 | |
| 175 | 72,5 | |
| 180 | 75 | |
| 185 | 77,5 | |
| 190 | 80 | |
| 195 | 82,5 | |
| 200 | 85 | |
Demonstração da Dobra:
Usado na Confecção de:
Máquina Coz
Máquina Elastiqueira
Metalúrgica Viflex © Todos os direitos reservados | Designed by PieReti
Todas as imagens deste site são protegidas por direitos autorais.
É expressamente proibida sua utilização ou distribuição sem autorização prévia por escrito.